デテール Excelで学ぶ食品微生物学 —増殖・死滅の数学モデル予測—
復習 Excelで学ぶ食品微生物学 —増殖・死滅の数学モデル予測—
| ファイルのタイトル | Excelで学ぶ食品微生物学 —増殖・死滅の数学モデル予測— |
| 翻訳者 | Tanikawa Masu |
| ページ数 | 569 P |
| ファイルサイズ | 94.23 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Furusawa Aneko |
| ISBN-10 | 7976789792-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 011-2774745092-LDZ |
| ファイル名 | Excelで学ぶ食品微生物学 —増殖・死滅の数学モデル予測—.pdf |